![]() | ||
Nalžovy zámecká kaple sv. Václava | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokality v okolí: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nalžovské Hory,kostel sv. Kateřiny - 0.4 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hradešice,kostel sv. Antonína Paduánského - 2 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velenovy,kostel sv. Jana Nepomuckého - 2.9 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hradešice,kostel Proměnění Páně - 3.5 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smrkovec,kostel - 3.8 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Těchonice,kostel sv. Filipa a Jakuba - 4.2 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zavlekov,kostel Nejsvětější Trojice - 4.3 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zborovy,kostel sv. Jana Křtitele - 5.9 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budětice,kostel sv. Petra a Pavla - 5.9 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zbynice,kostel Zvěstování Páně - 6.1 km |
© Štěpán Svoboda, 2002-2024 |