![]() | ||
Janovice nad Úhlavou kostel sv. Jana Křtitele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokality v okolí: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Týnec,kostel Nanebevzetí Panny Marie - 3.3 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Týnec,zámek - 3.4 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Běhařov,kostel sv. Prokopa - 3.9 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bezděkov,kostel sv. Václava - 4 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dlažov,kostel sv. Antonína Paduánského - 4 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bezděkov,kostel sv. Anny - 4.4 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strážov,kostel sv. Jiří - 5.1 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lukavice,kostel - 5.6 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vrhaveč,kaple sv. Anny - 5.7 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pocinovice,kostel sv. Anny - 5.8 km |
© Štěpán Svoboda, 2002-2024 |