![]() | ||
Šluknov - Království kostel sv. Vavřince | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokality v okolí: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Šluknov,kostel sv. Václava - 2.8 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rožany,kostel sv. Jana Křtitele - 4 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staré Křečany,kostel sv. Jana Nepomuckého - 5.3 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jiříkov,kostel sv. Jiří - 5.7 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brtníky,kostel sv. Martina - 6.5 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rumburk,kapucínský kostel sv. Vavřince - 6.8 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rumburk,kostel sv. Bartoloměje - 7 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rumburk,evangelický kostel - 7.2 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rumburk,kostel Stětí sv. Jana Křtitele - 7.2 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filipov,kostel Panny Marie Pomocnice Křesťanů - 7.9 km |
© Štěpán Svoboda, 2002-2024 |